Zonsopgang
Zonsopgang en zonsondergang voor Ukkel in februari 2030
Daglicht Schemering
Date Begin Einde Duur Begin Einde Duur
01 februari 2030 08:19 17:34 09:16 07:43 18:10 10:27
02 februari 2030 08:17 17:36 09:19 07:42 18:12 10:30
03 februari 2030 08:15 17:38 09:22 07:40 18:13 10:33
04 februari 2030 08:14 17:40 09:26 07:39 18:15 10:36
05 februari 2030 08:12 17:42 09:29 07:37 18:17 10:39
06 februari 2030 08:11 17:43 09:33 07:36 18:18 10:42
07 februari 2030 08:09 17:45 09:36 07:34 18:20 10:46
08 februari 2030 08:07 17:47 09:40 07:33 18:22 10:49
09 februari 2030 08:06 17:49 09:43 07:31 18:23 10:52
10 februari 2030 08:04 17:50 09:47 07:29 18:25 10:56
11 februari 2030 08:02 17:52 09:50 07:28 18:27 10:59
12 februari 2030 08:00 17:54 09:54 07:26 18:28 11:02
13 februari 2030 07:59 17:56 09:57 07:24 18:30 11:06
14 februari 2030 07:57 17:58 10:01 07:23 18:32 11:09
15 februari 2030 07:55 17:59 10:04 07:21 18:33 11:12
16 februari 2030 07:53 18:01 10:08 07:19 18:35 11:16
17 februari 2030 07:51 18:03 10:12 07:17 18:37 11:19
18 februari 2030 07:49 18:05 10:15 07:15 18:38 11:23
19 februari 2030 07:47 18:06 10:19 07:14 18:40 11:26
20 februari 2030 07:45 18:08 10:23 07:12 18:42 11:30
21 februari 2030 07:43 18:10 10:27 07:10 18:43 11:34
22 februari 2030 07:41 18:12 10:30 07:08 18:45 11:37
23 februari 2030 07:39 18:13 10:34 07:06 18:47 11:41
24 februari 2030 07:37 18:15 10:38 07:04 18:48 11:44
25 februari 2030 07:35 18:17 10:42 07:02 18:50 11:48
26 februari 2030 07:33 18:19 10:45 07:00 18:52 11:52
27 februari 2030 07:31 18:20 10:49 06:58 18:53 11:55
28 februari 2030 07:29 18:22 10:53 06:56 18:55 11:59
Zonsopgang Mainz
Plaats Mainz
Date 25 september 2024
Sunrise 07:18
Zonsondergang 19:18
Daglengte 11:59
Begin schemering 06:46
Einde schemering 19:50
Schemerlengte 13:04
Zonsopgang Rönninge, Zweden
Plaats Rönninge, Zweden
Date 25 september 2024
Sunrise 06:41
Zonsondergang 18:39
Daglengte 11:58
Begin schemering 06:00
Einde schemering 19:19
Schemerlengte 13:19
Maan
Maanfases voor de maand februari 2030
Datum Maanfase
01 februari 2030 Afnemende maan
02 februari 2030 Nieuwe maan
03 februari 2030 Nieuwe maan
04 februari 2030 Wassende maan
05 februari 2030 Wassende maan
06 februari 2030 Wassende maan
07 februari 2030 Wassende maan
08 februari 2030 Wassende maan
09 februari 2030 Eerste kwartier
10 februari 2030 Eerste kwartier
11 februari 2030 Wassende maan
12 februari 2030 Wassende maan
13 februari 2030 Wassende maan
14 februari 2030 Wassende maan
15 februari 2030 Wassende maan
16 februari 2030 Wassende maan
17 februari 2030 Volle maan
18 februari 2030 Volle maan
19 februari 2030 Afnemende maan
20 februari 2030 Afnemende maan
21 februari 2030 Afnemende maan
22 februari 2030 Afnemende maan
23 februari 2030 Afnemende maan
24 februari 2030 Laatste kwartier
25 februari 2030 Laatste kwartier
26 februari 2030 Afnemende maan
27 februari 2030 Afnemende maan
28 februari 2030 Afnemende maan
https://www.lescordes.be
Conservative: One who is too cowardly to fight and too fat to run.
25 september 2024 - 13:25 UTC :: Total views: 783 - Visitors online: 115