Zonsopgang
Zonsopgang en zonsondergang voor Ukkel in mei 2030
Daglicht Schemering
Date Begin Einde Duur Begin Einde Duur
01 mei 2030 06:17 21:04 14:47 05:39 21:41 16:02
02 mei 2030 06:15 21:05 14:50 05:37 21:43 16:06
03 mei 2030 06:13 21:07 14:54 05:35 21:45 16:09
04 mei 2030 06:11 21:08 14:57 05:33 21:47 16:13
05 mei 2030 06:10 21:10 15:00 05:32 21:48 16:17
06 mei 2030 06:08 21:11 15:03 05:30 21:50 16:20
07 mei 2030 06:06 21:13 15:07 05:28 21:52 16:24
08 mei 2030 06:05 21:15 15:10 05:26 21:54 16:28
09 mei 2030 06:03 21:16 15:13 05:24 21:55 16:31
10 mei 2030 06:01 21:18 15:16 05:22 21:57 16:35
11 mei 2030 06:00 21:19 15:19 05:20 21:59 16:38
12 mei 2030 05:58 21:21 15:22 05:19 22:01 16:42
13 mei 2030 05:57 21:22 15:25 05:17 22:02 16:45
14 mei 2030 05:55 21:24 15:28 05:15 22:04 16:49
15 mei 2030 05:54 21:25 15:31 05:13 22:06 16:52
16 mei 2030 05:52 21:26 15:34 05:12 22:07 16:56
17 mei 2030 05:51 21:28 15:37 05:10 22:09 16:59
18 mei 2030 05:50 21:29 15:40 05:09 22:11 17:02
19 mei 2030 05:48 21:31 15:42 05:07 22:12 17:05
20 mei 2030 05:47 21:32 15:45 05:06 22:14 17:08
21 mei 2030 05:46 21:33 15:48 05:04 22:15 17:11
22 mei 2030 05:45 21:35 15:50 05:03 22:17 17:14
23 mei 2030 05:43 21:36 15:53 05:01 22:18 17:17
24 mei 2030 05:42 21:37 15:55 05:00 22:20 17:20
25 mei 2030 05:41 21:39 15:57 04:59 22:21 17:23
26 mei 2030 05:40 21:40 16:00 04:57 22:23 17:26
27 mei 2030 05:39 21:41 16:02 04:56 22:24 17:28
28 mei 2030 05:38 21:42 16:04 04:55 22:26 17:31
29 mei 2030 05:37 21:43 16:06 04:54 22:27 17:33
30 mei 2030 05:36 21:45 16:08 04:53 22:28 17:36
31 mei 2030 05:36 21:46 16:10 04:52 22:30 17:38
Zonsopgang Mainz
Plaats Mainz
Date 25 september 2024
Sunrise 07:18
Zonsondergang 19:18
Daglengte 11:59
Begin schemering 06:46
Einde schemering 19:50
Schemerlengte 13:04
Zonsopgang Rönninge, Zweden
Plaats Rönninge, Zweden
Date 25 september 2024
Sunrise 06:41
Zonsondergang 18:39
Daglengte 11:58
Begin schemering 06:00
Einde schemering 19:19
Schemerlengte 13:19
Maan
Maanfases voor de maand mei 2030
Datum Maanfase
01 mei 2030 Afnemende maan
02 mei 2030 Nieuwe maan
03 mei 2030 Nieuwe maan
04 mei 2030 Wassende maan
05 mei 2030 Wassende maan
06 mei 2030 Wassende maan
07 mei 2030 Wassende maan
08 mei 2030 Wassende maan
09 mei 2030 Eerste kwartier
10 mei 2030 Eerste kwartier
11 mei 2030 Wassende maan
12 mei 2030 Wassende maan
13 mei 2030 Wassende maan
14 mei 2030 Wassende maan
15 mei 2030 Wassende maan
16 mei 2030 Volle maan
17 mei 2030 Volle maan
18 mei 2030 Afnemende maan
19 mei 2030 Afnemende maan
20 mei 2030 Afnemende maan
21 mei 2030 Afnemende maan
22 mei 2030 Afnemende maan
23 mei 2030 Afnemende maan
24 mei 2030 Laatste kwartier
25 mei 2030 Laatste kwartier
26 mei 2030 Afnemende maan
27 mei 2030 Afnemende maan
28 mei 2030 Afnemende maan
29 mei 2030 Afnemende maan
30 mei 2030 Afnemende maan
31 mei 2030 Nieuwe maan
https://connexeon.com/
Making rules is easy, but living by them is virtually impossible.
25 september 2024 - 19:19 UTC :: Total views: 1179 - Visitors online: 10