Zonsopgang
Zonsopgang en zonsondergang voor Ukkel in juli 2030
Daglicht Schemering
Date Begin Einde Duur Begin Einde Duur
01 juli 2030 05:34 21:59 16:25 04:48 22:45 17:57
02 juli 2030 05:34 21:59 16:24 04:49 22:44 17:55
03 juli 2030 05:35 21:58 16:23 04:50 22:44 17:54
04 juli 2030 05:36 21:58 16:22 04:51 22:43 17:53
05 juli 2030 05:37 21:57 16:21 04:51 22:42 17:51
06 juli 2030 05:37 21:57 16:19 04:52 22:42 17:49
07 juli 2030 05:38 21:56 16:18 04:53 22:41 17:48
08 juli 2030 05:39 21:56 16:16 04:55 22:40 17:46
09 juli 2030 05:40 21:55 16:15 04:56 22:39 17:44
10 juli 2030 05:41 21:54 16:13 04:57 22:38 17:42
11 juli 2030 05:42 21:53 16:11 04:58 22:37 17:39
12 juli 2030 05:43 21:53 16:09 04:59 22:36 17:37
13 juli 2030 05:44 21:52 16:07 05:01 22:35 17:35
14 juli 2030 05:45 21:51 16:05 05:02 22:34 17:33
15 juli 2030 05:47 21:50 16:03 05:03 22:33 17:30
16 juli 2030 05:48 21:49 16:01 05:05 22:32 17:27
17 juli 2030 05:49 21:48 15:59 05:06 22:31 17:25
18 juli 2030 05:50 21:47 15:57 05:07 22:29 17:22
19 juli 2030 05:51 21:46 15:54 05:09 22:28 17:19
20 juli 2030 05:53 21:45 15:52 05:10 22:27 17:16
21 juli 2030 05:54 21:43 15:50 05:12 22:25 17:14
22 juli 2030 05:55 21:42 15:47 05:13 22:24 17:11
23 juli 2030 05:57 21:41 15:44 05:15 22:22 17:08
24 juli 2030 05:58 21:40 15:42 05:16 22:21 17:04
25 juli 2030 05:59 21:38 15:39 05:18 22:19 17:01
26 juli 2030 06:01 21:37 15:36 05:20 22:18 16:58
27 juli 2030 06:02 21:35 15:34 05:21 22:16 16:55
28 juli 2030 06:03 21:34 15:31 05:23 22:14 16:52
29 juli 2030 06:05 21:33 15:28 05:24 22:13 16:48
30 juli 2030 06:06 21:31 15:25 05:26 22:11 16:45
31 juli 2030 06:08 21:29 15:22 05:28 22:09 16:41
Zonsopgang Mainz
Plaats Mainz
Date 22 april 2025
Sunrise 06:20
Zonsondergang 20:32
Daglengte 14:12
Begin schemering 05:45
Einde schemering 21:07
Schemerlengte 15:22
Zonsopgang Rönninge, Zweden
Plaats Rönninge, Zweden
Date 22 april 2025
Sunrise 05:15
Zonsondergang 20:21
Daglengte 15:07
Begin schemering 04:28
Einde schemering 21:09
Schemerlengte 16:41
Maan
Maanfases voor de maand juli 2030
Datum Maanfase
01 juli 2030 Nieuwe maan
02 juli 2030 Wassende maan
03 juli 2030 Wassende maan
04 juli 2030 Wassende maan
05 juli 2030 Wassende maan
06 juli 2030 Wassende maan
07 juli 2030 Eerste kwartier
08 juli 2030 Eerste kwartier
09 juli 2030 Wassende maan
10 juli 2030 Wassende maan
11 juli 2030 Wassende maan
12 juli 2030 Wassende maan
13 juli 2030 Wassende maan
14 juli 2030 Volle maan
15 juli 2030 Volle maan
16 juli 2030 Afnemende maan
17 juli 2030 Afnemende maan
18 juli 2030 Afnemende maan
19 juli 2030 Afnemende maan
20 juli 2030 Afnemende maan
21 juli 2030 Afnemende maan
22 juli 2030 Laatste kwartier
23 juli 2030 Laatste kwartier
24 juli 2030 Afnemende maan
25 juli 2030 Afnemende maan
26 juli 2030 Afnemende maan
27 juli 2030 Afnemende maan
28 juli 2030 Afnemende maan
29 juli 2030 Nieuwe maan
30 juli 2030 Nieuwe maan
31 juli 2030 Wassende maan
https://www.lescordes.be
A lack of leadership is no substitute for inaction.
22 april 2025 - 04:59 UTC :: Total views: 21140 - Visitors online: 239