Zonsopgang
Zonsopgang en zonsondergang voor Ukkel in december 2030
Daglicht Schemering
Date Begin Einde Duur Begin Einde Duur
01 december 2030 08:22 16:40 08:18 07:44 17:19 09:34
02 december 2030 08:24 16:40 08:16 07:45 17:18 09:33
03 december 2030 08:25 16:39 08:14 07:47 17:18 09:31
04 december 2030 08:26 16:39 08:12 07:48 17:17 09:30
05 december 2030 08:28 16:38 08:11 07:49 17:17 09:28
06 december 2030 08:29 16:38 08:09 07:50 17:17 09:27
07 december 2030 08:30 16:38 08:08 07:51 17:17 09:25
08 december 2030 08:31 16:38 08:06 07:52 17:16 09:24
09 december 2030 08:32 16:37 08:05 07:53 17:16 09:23
10 december 2030 08:33 16:37 08:04 07:54 17:16 09:22
11 december 2030 08:34 16:37 08:03 07:55 17:16 09:21
12 december 2030 08:35 16:37 08:02 07:56 17:16 09:20
13 december 2030 08:36 16:37 08:01 07:57 17:16 09:19
14 december 2030 08:37 16:37 08:00 07:58 17:16 09:19
15 december 2030 08:38 16:37 07:59 07:59 17:17 09:18
16 december 2030 08:39 16:37 07:59 07:59 17:17 09:17
17 december 2030 08:40 16:38 07:58 08:00 17:17 09:17
18 december 2030 08:40 16:38 07:58 08:01 17:17 09:17
19 december 2030 08:41 16:38 07:57 08:01 17:18 09:16
20 december 2030 08:42 16:39 07:57 08:02 17:18 09:16
21 december 2030 08:42 16:39 07:57 08:03 17:19 09:16
22 december 2030 08:43 16:40 07:57 08:03 17:19 09:16
23 december 2030 08:43 16:40 07:57 08:04 17:20 09:16
24 december 2030 08:43 16:41 07:58 08:04 17:20 09:16
25 december 2030 08:44 16:42 07:58 08:04 17:21 09:17
26 december 2030 08:44 16:42 07:58 08:05 17:22 09:17
27 december 2030 08:44 16:43 07:59 08:05 17:22 09:18
28 december 2030 08:44 16:44 07:59 08:05 17:23 09:18
29 december 2030 08:45 16:45 08:00 08:05 17:24 09:19
30 december 2030 08:45 16:46 08:01 08:05 17:25 09:19
31 december 2030 08:45 16:47 08:02 08:06 17:26 09:20
Zonsopgang Mainz
Plaats Mainz
Date 27 september 2024
Sunrise 07:21
Zonsondergang 19:13
Daglengte 11:52
Begin schemering 06:49
Einde schemering 19:45
Schemerlengte 12:56
Zonsopgang Rönninge, Zweden
Plaats Rönninge, Zweden
Date 27 september 2024
Sunrise 06:45
Zonsondergang 18:33
Daglengte 11:47
Begin schemering 06:05
Einde schemering 19:13
Schemerlengte 13:08
Maan
Maanfases voor de maand december 2030
Datum Maanfase
01 december 2030 Wassende maan
02 december 2030 Eerste kwartier
03 december 2030 Eerste kwartier
04 december 2030 Wassende maan
05 december 2030 Wassende maan
06 december 2030 Wassende maan
07 december 2030 Wassende maan
08 december 2030 Wassende maan
09 december 2030 Volle maan
10 december 2030 Volle maan
11 december 2030 Afnemende maan
12 december 2030 Afnemende maan
13 december 2030 Afnemende maan
14 december 2030 Afnemende maan
15 december 2030 Afnemende maan
16 december 2030 Laatste kwartier
17 december 2030 Laatste kwartier
18 december 2030 Afnemende maan
19 december 2030 Afnemende maan
20 december 2030 Afnemende maan
21 december 2030 Afnemende maan
22 december 2030 Afnemende maan
23 december 2030 Afnemende maan
24 december 2030 Nieuwe maan
25 december 2030 Nieuwe maan
26 december 2030 Wassende maan
27 december 2030 Wassende maan
28 december 2030 Wassende maan
29 december 2030 Wassende maan
30 december 2030 Wassende maan
31 december 2030 Eerste kwartier
https://www.lescordes.be
Trouble creates a capacity to handle it. {Oliver Wendell Holmes}
27 september 2024 - 09:27 UTC :: Total views: 323 - Visitors online: 5