Zonsopgang
Zonsopgang en zonsondergang voor Ukkel in februari 2050
Daglicht Schemering
Date Begin Einde Duur Begin Einde Duur
01 februari 2050 08:18 17:35 09:17 07:43 18:10 10:28
02 februari 2050 08:17 17:37 09:20 07:41 18:12 10:31
03 februari 2050 08:15 17:38 09:23 07:40 18:14 10:34
04 februari 2050 08:14 17:40 09:27 07:38 18:15 10:37
05 februari 2050 08:12 17:42 09:30 07:37 18:17 10:40
06 februari 2050 08:10 17:44 09:33 07:35 18:19 10:43
07 februari 2050 08:09 17:45 09:37 07:34 18:20 10:46
08 februari 2050 08:07 17:47 09:40 07:32 18:22 10:50
09 februari 2050 08:05 17:49 09:44 07:31 18:24 10:53
10 februari 2050 08:04 17:51 09:47 07:29 18:25 10:56
11 februari 2050 08:02 17:52 09:51 07:27 18:27 11:00
12 februari 2050 08:00 17:54 09:54 07:26 18:29 11:03
13 februari 2050 07:58 17:56 09:58 07:24 18:30 11:06
14 februari 2050 07:56 17:58 10:01 07:22 18:32 11:10
15 februari 2050 07:54 18:00 10:05 07:21 18:34 11:13
16 februari 2050 07:53 18:01 10:09 07:19 18:35 11:17
17 februari 2050 07:51 18:03 10:12 07:17 18:37 11:20
18 februari 2050 07:49 18:05 10:16 07:15 18:39 11:24
19 februari 2050 07:47 18:07 10:20 07:13 18:40 11:27
20 februari 2050 07:45 18:08 10:24 07:11 18:42 11:31
21 februari 2050 07:43 18:10 10:27 07:09 18:44 11:34
22 februari 2050 07:41 18:12 10:31 07:08 18:45 11:38
23 februari 2050 07:39 18:14 10:35 07:06 18:47 11:41
24 februari 2050 07:37 18:15 10:39 07:04 18:49 11:45
25 februari 2050 07:35 18:17 10:42 07:02 18:50 11:49
26 februari 2050 07:33 18:19 10:46 07:00 18:52 11:52
27 februari 2050 07:31 18:21 10:50 06:58 18:54 11:56
28 februari 2050 07:29 18:22 10:54 06:56 18:55 12:00
Zonsopgang Mainz
Plaats Mainz
Date 17 oktober 2024
Sunrise 07:53
Zonsondergang 18:31
Daglengte 10:38
Begin schemering 07:20
Einde schemering 19:04
Schemerlengte 11:44
Zonsopgang Rönninge, Zweden
Plaats Rönninge, Zweden
Date 17 oktober 2024
Sunrise 07:32
Zonsondergang 17:35
Daglengte 10:03
Begin schemering 06:50
Einde schemering 18:17
Schemerlengte 11:26
Maan
Maanfases voor de maand februari 2050
Datum Maanfase
01 februari 2050 Wassende maan
02 februari 2050 Wassende maan
03 februari 2050 Wassende maan
04 februari 2050 Wassende maan
05 februari 2050 Wassende maan
06 februari 2050 Volle maan
07 februari 2050 Volle maan
08 februari 2050 Afnemende maan
09 februari 2050 Afnemende maan
10 februari 2050 Afnemende maan
11 februari 2050 Afnemende maan
12 februari 2050 Afnemende maan
13 februari 2050 Laatste kwartier
14 februari 2050 Laatste kwartier
15 februari 2050 Afnemende maan
16 februari 2050 Afnemende maan
17 februari 2050 Afnemende maan
18 februari 2050 Afnemende maan
19 februari 2050 Afnemende maan
20 februari 2050 Afnemende maan
21 februari 2050 Nieuwe maan
22 februari 2050 Nieuwe maan
23 februari 2050 Wassende maan
24 februari 2050 Wassende maan
25 februari 2050 Wassende maan
26 februari 2050 Wassende maan
27 februari 2050 Wassende maan
28 februari 2050 Eerste kwartier
http://www.in-den-rozenkrans.be
Obstacles don't have to stop you. If you run into a wall, don't turn around and give up. Figure out how to climb it, go through it, or work around it. {Michael Jordan}
17 oktober 2024 - 19:38 UTC :: Total views: 763 - Visitors online: 49