Zonsopgang
Ukkel
Datum Daglicht Schemering
dec 2025 Begin Einde Duur Begin Einde Duur
ma 1 dec 2025 08:23 16:40 08:17 07:44 17:19 09:34
di 2 dec 2025 08:24 16:40 08:15 07:46 17:18 09:32
wo 3 dec 2025 08:25 16:39 08:14 07:47 17:18 09:30
do 4 dec 2025 08:27 16:39 08:12 07:48 17:17 09:29
vr 5 dec 2025 08:28 16:38 08:10 07:49 17:17 09:27
za 6 dec 2025 08:29 16:38 08:08 07:50 17:17 09:26
zo 7 dec 2025 08:30 16:38 08:07 07:51 17:16 09:25
ma 8 dec 2025 08:31 16:37 08:06 07:52 17:16 09:23
di 9 dec 2025 08:32 16:37 08:04 07:54 17:16 09:22
wo 10 dec 2025 08:34 16:37 08:03 07:55 17:16 09:21
do 11 dec 2025 08:35 16:37 08:02 07:55 17:16 09:20
vr 12 dec 2025 08:36 16:37 08:01 07:56 17:16 09:19
za 13 dec 2025 08:36 16:37 08:00 07:57 17:16 09:18
zo 14 dec 2025 08:37 16:37 07:59 07:58 17:16 09:18
ma 15 dec 2025 08:38 16:37 07:58 07:59 17:16 09:17
di 16 dec 2025 08:39 16:37 07:58 08:00 17:17 09:16
wo 17 dec 2025 08:40 16:37 07:57 08:00 17:17 09:16
do 18 dec 2025 08:40 16:38 07:57 08:01 17:17 09:15
vr 19 dec 2025 08:41 16:38 07:56 08:02 17:17 09:15
za 20 dec 2025 08:42 16:38 07:56 08:02 17:18 09:15
zo 21 dec 2025 08:42 16:39 07:56 08:03 17:18 09:15
ma 22 dec 2025 08:43 16:39 07:56 08:03 17:19 09:15
di 23 dec 2025 08:43 16:40 07:56 08:04 17:19 09:15
wo 24 dec 2025 08:44 16:40 07:56 08:04 17:20 09:15
do 25 dec 2025 08:44 16:41 07:57 08:05 17:20 09:15
vr 26 dec 2025 08:44 16:42 07:57 08:05 17:21 09:16
za 27 dec 2025 08:45 16:42 07:57 08:05 17:22 09:16
zo 28 dec 2025 08:45 16:43 07:58 08:05 17:23 09:17
ma 29 dec 2025 08:45 16:44 07:59 08:06 17:23 09:17
di 30 dec 2025 08:45 16:45 08:00 08:06 17:24 09:18
wo 31 dec 2025 08:45 16:46 08:01 08:06 17:25 09:19
Zonsopgang Mainz
Plaats Mainz
Datum 22 dec 2025
Zonsopgang 08:23
Zonsondergang 16:27
Daglengte 08:04
Begin schemering 07:45
Einde schemering 17:06
Schemerlengte 09:21
Zonsopgang Rönninge, Zweden
Plaats Rönninge, Zweden
Datum 22 dec 2025
Zonsopgang 08:44
Zonsondergang 14:51
Daglengte 06:07
Begin schemering 07:49
Einde schemering 15:46
Schemerlengte 07:57
Maan
Datum Maanfase Cyclus
ma 1 dec 2025 Wassende maan 37,63 %
di 2 dec 2025 Wassende maan 41,01 %
wo 3 dec 2025 Wassende maan 44,40 %
do 4 dec 2025 Volle maan 47,79 %
vr 5 dec 2025 Volle maan 51,17 %
za 6 dec 2025 Afnemende maan 54,56 %
zo 7 dec 2025 Afnemende maan 57,95 %
ma 8 dec 2025 Afnemende maan 61,33 %
di 9 dec 2025 Afnemende maan 64,72 %
wo 10 dec 2025 Afnemende maan 68,10 %
do 11 dec 2025 Afnemende maan 71,49 %
vr 12 dec 2025 Laatste kwartier 74,88 %
za 13 dec 2025 Laatste kwartier 78,26 %
zo 14 dec 2025 Afnemende maan 81,65 %
ma 15 dec 2025 Afnemende maan 85,04 %
di 16 dec 2025 Afnemende maan 88,42 %
wo 17 dec 2025 Afnemende maan 91,81 %
do 18 dec 2025 Afnemende maan 95,19 %
vr 19 dec 2025 Nieuwe maan 98,58 %
za 20 dec 2025 Nieuwe maan 1,97 %
zo 21 dec 2025 Wassende maan 5,35 %
ma 22 dec 2025 Wassende maan 8,74 %
di 23 dec 2025 Wassende maan 12,13 %
wo 24 dec 2025 Wassende maan 15,51 %
do 25 dec 2025 Wassende maan 18,90 %
vr 26 dec 2025 Eerste kwartier 22,29 %
za 27 dec 2025 Eerste kwartier 25,67 %
zo 28 dec 2025 Wassende maan 29,06 %
ma 29 dec 2025 Wassende maan 32,44 %
di 30 dec 2025 Wassende maan 35,83 %
wo 31 dec 2025 Wassende maan 39,22 %